| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína bruta | 30% | - |
| Grasa bruta | 12% | - |
| Fibra cruda | - | 3% |
| Minerales totales | - | 7% |
| Humedad | - | 10% |
| Magnesio | 0,09% | |
| Calcio | 1% | 1,2% |
| Fósforo | 0,08% | 1% |


| 1 cuota de $70.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 2 cuotas de $41.821,50 | Total $83.643,00 | |
| 3 cuotas de $29.038,33 | Total $87.115,00 | |
| 6 cuotas de $16.556,17 | Total $99.337,00 | |
| 9 cuotas de $12.312,22 | Total $110.810,00 | |
| 12 cuotas de $10.360,00 | Total $124.320,00 |
