![]()
![]()
![]()
Vitalcan Complete es ideal para gatos adultos de 12 meses a 7 años con tendencia al sobrepeso porque les proporciona:
| MIN | MAX | |
|---|---|---|
| Proteína | 32% | - |
| Grasa | 7% | - |
| Fibra cruda | - | 5% |
| Minerales totales | - | 8% |
| Humedad | - | 10% |
| Calcio | 1% | 2% |
| Fósforo | 0,5% | 1% |
| 1 cuota de $39.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.500,00 |
| 2 cuotas de $23.599,27 | Total $47.198,55 | |
| 3 cuotas de $16.385,91 | Total $49.157,75 | |
| 6 cuotas de $9.342,40 | Total $56.054,45 | |
| 9 cuotas de $6.947,61 | Total $62.528,50 | |
| 12 cuotas de $5.846,00 | Total $70.152,00 |
| 1 cuota de $39.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.500,00 |
| 1 cuota de $39.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.500,00 |
| 3 cuotas de $15.968,53 | Total $47.905,60 | |
| 6 cuotas de $9.198,89 | Total $55.193,35 | |
| 9 cuotas de $7.306,18 | Total $65.755,65 | |
| 12 cuotas de $6.379,25 | Total $76.551,00 |
| 3 cuotas de $16.703,23 | Total $50.109,70 | |
| 6 cuotas de $9.956,63 | Total $59.739,80 | |
| 9 cuotas de $8.124,71 | Total $73.122,40 | |
| 12 cuotas de $7.323,62 | Total $87.883,55 |
| 1 cuota de $39.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.500,00 |
| 3 cuotas de $15.832,91 | Total $47.498,75 | |
| 6 cuotas de $9.108,04 | Total $54.648,25 | |
| 12 cuotas de $6.237,37 | Total $74.848,55 |
| 9 cuotas de $7.190,31 | Total $64.712,85 |
| 1 cuota de $39.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.500,00 |
| 3 cuotas de $15.411,58 | Total $46.234,75 | |
| 6 cuotas de $8.690,65 | Total $52.143,95 | |
| 9 cuotas de $6.641,26 | Total $59.771,40 | |
| 12 cuotas de $5.630,72 | Total $67.568,70 |
| 18 cuotas de $4.777,30 | Total $85.991,50 |
| 18 cuotas de $5.448,80 | Total $98.078,50 |
